Details
Practice
- Media Day: Monday, March 16 (Headshots & Gear Distribution
- Mondays & Wednesdays
- Time: Mondays 7:30 – 9:00 PM & Wednesdays 5:30 – 7:00 PM
Tournaments
*Tentative*
- March 7 – 8 at Mamba Sports Academy
- March 28 – 29 at ASC
- April 4 – 5 at ASC / LSC / MSC
- April 18 – 19 at Mamba Sports Academy
- April 24 – 26 at ASC *LIVE* or Mamba Sports Academy
- May 22 – 25 at OC High Schools
- June 20 – 21 at Mamba Sports Academy
- June 27 – 28 at ASC
- July 9 – 12 at ASC *LIVE*
- July 17 – 19 at ASC
- July 25 – 26 at ASC
Coaches
- Experienced, knowledgeable former college players and coaches
- World-renowned training staff
Documents
Club Program OverviewParent / Player ContractCOVID-19 Protocol


Coaches

Matt Mazarei 
Santino De Jesus 
Steven Anthony 
Ryan Rubino
Rosters
Team: 15U Kings Black
Practice: (NPAA) Mon 7:30-9:00PM, Wed 5:30-7:00PM
Rosters
| Nico Macias |
| Giovanni Goree |
| Edward Fei |
| Luke Kelso |
| Nicolas Chimarusti |
| Esteban Hernandez |
| Jayden Karapetian |
| Benjamin Young |
Schedule
| March 7 – 8 | G365 LA Spring Qualifier II | Mamba Sports Academy |
| March 28 – 29 | OGP Mamba Cup | American Sports Center |
| April 4 – 5 | G365 The Championship | Ladera Sports Center/American Sports Center |
| April 18 – 19 | G365 LA Summer Qualifier I | Mamba Sports Academy |
| April 24 – 26 | TBD | TBD |
| May 22 – 25 | Compton Magic | OC High Schools |
| June 20 – 21 | G365 LA Summer Qualifier II | Mamba Sports Academy |
| June 27 – 28 | G365 Finals | American Sports Center |
| July 9 – 12 | TBD | TBD |
| July 17 – 19 | West Coast Elite | American Sports Center |
| July 25 – 26 | G365 Encore | American Sports Center |
Team: 15U Kings Blue
Practice: (NPAA) Mon 7:30-9:00PM, Wed 5:30-7:00PM
Rosters
| Nate Loomis |
| Jaden Tucker |
| Lucas Lopez |
| KC Lewis |
| Max Thomas |
| Braden Baumann |
| Andy Peng |
| Gavin Dezoysa |
Schedule
| March 7 – 8 | G365 LA Spring Qualifier II | Mamba Sports Academy |
| March 28 – 29 | OGP Mamba Cup | American Sports Center |
| April 4 – 5 | G365 The Championship | Ladera Sports Center/American Sports Center |
| April 18 – 19 | G365 LA Summer Qualifier I | Mamba Sports Academy |
| April 24 – 26 | TBD | TBD |
| May 22 – 25 | Compton Magic | OC High Schools |
| June 20 – 21 | G365 LA Summer Qualifier II | Mamba Sports Academy |
| June 27 – 28 | G365 Finals | American Sports Center |
| July 9 – 12 | TBD | TBD |
| July 17 – 19 | West Coast Elite or Local Event | American Sports Center |
| July 25 – 26 | G365 Encore | American Sports Center |
Team: 16U Kings
Practice: (NPAA) Mon 7:30-9:00PM, Wed 5:30-7:00PM
Rosters
| Drew Gordon |
| Jordan Yaffe |
| Marc Magistro |
| Aiden Suarez |
| Bryce Nikolajevic |
| Justice Norbert |
| Wyatt Ritz |
| Gavin Sulkoske |
| Gavin Guenther |
| Patrick Schuberg |
Schedule
| March 7 – 8 | G365 LA Spring Qualifier II | Mamba Sports Academy |
| March 28 – 29 | OGP Mamba Cup | American Sports Center |
| April 4 – 5 | G365 The Championship | Ladera Sports Center/American Sports Center |
| April 17 – 19 | Adidas West * Live NCAA Viewing Event | Mamba Sports Academy |
| April 24 – 26 | Mamba OGP Live I *Live NCAA Viewing Event | Mamba Sports Academy |
| May 22 – 25 | Compton Magic | OC High Schools |
| June 20 – 21 | G365 LA Summer Qualifier II | Mamba Sports Academy |
| June 27 – 28 | G365 Finals | American Sports Center |
| July 9 – 12 | WCE *Live NCAA Viewing Event | American Sports Center |
| July 17 – 19 | West Coast Elite | American Sports Center |
| July 25 – 26 | G365 Encore | American Sports Center |



